Country | Capital | Currency | Currency Symbol |
![]() | Kabul | Afghanistan Afghanis | AFN |
![]() | Tirana | Albania Leke | ALL |
![]() | Algiers | Algeria Dinars | DZD |
![]() | Buenos Aires | Argentina Pesos | ARS |
![]() | Canberra | Australian Dollar | AUD |
![]() | Nassau | Bahamas Dollars | BSD |
![]() | Manama | Bahrain Dinar | BHD |
![]() | Dhaka | Bangladesh Taka | BDT |
![]() | Bridgetown | Barbados Dollars | BBD |
![]() | Hamilton | Bermuda Dollars | BMD |
![]() | Brasilia | Brazil Reais | BRL |
![]() | Sofia | Bulgaria Leva | BGN |
![]() | Ottawa | Canadian Dollar | CAD |
![]() | Santiago | Chile Pesos | CLP |
![]() | Beijing | China Yuan | CNY |
![]() | Bogota | Colombia Pesos | COP |
![]() | San Jose | Costa Rica Colones | CRC |
![]() | Prague | Czech Republic Koruny | CZK |
![]() | Copenhagen | Danish Krone | DKK |
![]() | Santo Domingo | Dominican Republic Pesos | DOP |
![]() | Castries | East Caribbean Dollars | XCD |
![]() | Cairo | Egypt Pounds | EGP |
![]() | Tallinn | Estonia Krooni | EEK |
![]() | Suva | Fiji Dollars | FJD |
![]() | Papeete | Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF |
![]() | Hong Kong Central | Hong Kong Dollar | HKD |
![]() | Budapest | Hungary Forint | HUF |
![]() | Reykjavik | Iceland Kronur | ISK |
![]() | New Delhi | Indian Rupee | INR |
![]() | Jakarta | Indonesia Rupiahs | IDR |
![]() | Tehran | Iran Rials | IRR |
![]() | Baghdad | Iraq Dinars | IQD |
![]() | Jerusalem | Israel New Shekels | ILS |
![]() | Kingston | Jamaica Dollars | JMD |
![]() | Tokyo | Japanese Yen | JPY |
![]() | Amman | Jordan Dinars | JOD |
![]() | Nairobi | Kenya Shillings | KES |
![]() | Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD |
![]() | Beirut | Lebanon Pounds | LBP |
![]() | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit | MYR |
![]() | Port Louis | Mauritius Rupees | MUR |
![]() | Mexico City | Mexico Pesos | MXN |
![]() | Rabat | Morocco Dirhams | MAD |
![]() | Wellington | NewZealand $ | NZD |
![]() | Oslo | Norwegians Krone | NOK |
![]() | Muscat | Omani Riyal | OMR |
![]() | Islamabad | Pakistan Rupee | PKR |
![]() | Lima | Peru Nuevos Soles | PEN |
![]() | Manila | Philippines Pesos | PHP |
![]() | Warsaw | Poland Zlotych | PLN |
![]() | Doha | Qatari Riyal | QAR |
![]() | Bucharest | Romania New Lei | RON |
![]() | Moscow | Russia Rubles | RUB |
![]() | Riyadh | Saudi Riyal | SAR |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | SGD |
![]() | Bratislava | Slovakia Koruny | SKK |
![]() | Pretoria | South Africa Rand | ZAR |
![]() | Seoul | South Korea Won | KRW |
![]() | Colombo | Sri Lanka Rupees | LKR |
![]() | Zagreb | Croatia Kuna | HRK |
![]() | Khartoum | Sudan Pounds | SDG |
![]() | Stockholm | Swedish Korona | SEK |
![]() | Bern | Swiss Franc | CHF |
![]() | Taipei | Taiwan New Dollars | TWD |
![]() | Bangkok | Thai Bhat | THB |
![]() | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago Dollars | TTD |
![]() | Tunis | Tunisia Dinars | TND |
![]() | Ankara | Turkey New Lira | TRY |
![]() | Abu Dhabi | U.A.E Dirham | AED |
![]() | London | UK Pound Sterling | GBP |
![]() | Washington, DC | US Dollar | USD |
![]() | Caracas | Venezuela Bolivares Fuertes | VEF |
![]() | Hanoi | Vietnam Dong | VND |
![]() | Lusaka | Zambia Kwacha | ZMK |
Tuesday, August 11, 2009
Currency Directory
Labels:
Forex News
Subscribe to:
Posts (Atom)